Tariffe Individuali giornaliere Inverno 2019/2020
Date | Mezza pensione |
21/12 – 28/12 | € 85,00 |
28/12 - 02/01 | € 108,00 |
02/01 – 06/01 | € 92,00 |
06/01 – 18/01 | € 59,00 |
18/01 - 01/02 | € 66,00 |
01/02 – 08/02 | € 70,00 |
08/02 - 07/03 | € 82,00 |
07/03 – 14/03 | € 66,00 |
14/03 – 03/04 | € 59,00 |
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplementi
- Doppia uso singola supplemento di € 15,00 al giorno.
- Culla: € 8,00 al giorno
- Garage coperto: € 15,00/gg oppure € 70,00/settimana (da segnalare alla prenotazione)
- Pasto extra: € 15,00
- Bevande ai pasti escluse
Riduzioni:
- 03-12 anni in 3° e 4° letto -50%, oltre 12 anni -30%
- Un adulto e un bambino da 0 a 12 anni pagano una quota e mezza (escluso 28/12-06/01)
Cena di Natale e Capodanno INCLUSE
Connessione WI-FI gratuita nella zona reception/bar
Prezzi Speciali B&B Estate 2020
Periodo | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla |
01/07 - 02/08 | € 50 | € 85 | € 105 | € 125 |
03/08 - 13/08 | 21/08 - 31/08 | € 60 | € 95 | € 115 | € 130 |
14/08 - 20/08 | € 70 | € 110 | € 140 | € 150 |
Prezzi a camera al giorno, compreso di colazione a buffet
Prezzi Speciali Mezza Pensione/Pensione Completa Estate 2020
Periodo | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla |
03/08 - 13/08 | 21/08 - 31/08 (M.P.) | € 80 | € 65 | € 60 | € 55 |
03/08 - 13/08 | 21/08 - 31/08 (P.C.) | € 85 | € 70 | € 65 | € 60 |
14/08 - 20/08 (M.P.) | € 90 | € 80 | € 70 | € 60 |
14/08 - 20/08 (P.C.) | € 95 | € 85 | € 75 | € 65 |
Prezzi al giorno a persona